FIND CURRENT REBATES & INCENTIVES
Rebates & Incentives
| Chevrolet Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Chevrolet Cobalt | 2008 | $500 cash back or 2.9%-7.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Chevrolet HHR | 2008 | $500-$1000 cash back or 2.9%-7.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Infiniti Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Infiniti M35, M45 | 2007 | $6000-$7000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Infiniti G35, G37 | 2008 | 1.9%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Infiniti FX35, FX45 | 2008 | 2.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Infiniti FX45 | 2008 | $2000-$3000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Infiniti M35, M45 | 2008 | 2.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Infiniti QX56 | 2008 | 2.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Infiniti EX35 | 2008 | $2000-$3000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Infiniti FX35 | 2008 | $1500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Land Rover Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Land Rover LR2 | 2008 | 0%-5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Land Rover LR2 | 2008 | 0%-5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Land Rover LR3 | 2008 | 0%-5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Land Rover LR2 | 2008 | $2750 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Land Rover LR2 | 2008 | $2750 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Land Rover LR3 | 2008 | $6000-$7000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Mazda Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Mazda B-Series | 2007 | $3000 cash back. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda6 | 2007 | $3000 or 0% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda CX-7 | 2007 | 0.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda MazdaSpeed3 | 2007 | 5.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda CX-9 | 2007 | 0.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda 3 | 2008 | 1.9%-3.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda CX-9 | 2008 | 1.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda B-Series | 2008 | $2000 cash back. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda CX-7 | 2008 | 1.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda 6 | 2008 | $2250-$2750 cash back or 0% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda3 | 2007 | $1000 dealer incentive. | Dealer | 06/02/08 |
| Mazda MX-5 Miata | 2007 | $1500 dealer incentive. | Dealer | 06/02/08 |
| Mazda RX-8 | 2008 | $3000 cash back or 1.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda 5 | 2007 | $1000 dealer incentive. | Dealer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda 5 | 2007 | $1000 dealer incentive. | Dealer | 06/02/08 |
| Mazda Tribute | 2008 | $2250-$2500 cash back or 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Mazda 5 | 2008 | 1.9%-3.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda Tribute hybrid | 2008 | 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Mazda MX-5 Miata | 2008 | 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/02/08 |
| Nissan Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Nissan Murano | 2007 | $2000 cash back or 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Altima (incl. hybrid) | 2008 | $1250 cash back or 1.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Armada | 2008 | $4000-$5000 cash back or 0.9%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Pathfinder | 2008 | $2250-$3500 cash back or 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Titan | 2008 | $4000-$5000 cash back or 0.9%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Versa | 2008 | $1000 cash back or 1.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Frontier | 2008 | $1500-$2500 cash back or 0.9%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Xterra | 2008 | $2500 cash back or 0.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan 350Z | 2007 | $1000-$3500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Nissan Maxima | 2008 | $2500 cash back or 0.9%-3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Sentra | 2008 | $1500-$2500 cash back or 0.9%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Quest | 2008 | $2250-$3500 cash back or 1.9%-4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Nissan Altima | 2008 | $500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo Rebates and Incentives | ||||
| Model | Year | Rebates & Incentives | Type | Expires |
| Volvo XC90 | 2008 | $4250 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo V50 | 2008 | $1500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo S40 | 2008 | $1500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo S80 | 2008 | $4000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo S60 | 2008 | $2500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | $750-$1250 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | $750-$1250 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | $750-$1250 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo C70 | 2008 | $1500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo V70 | 2008 | $2000 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo XC70 | 2008 | $2500 dealer incentive. | Dealer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | 5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | 5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo C30 | 2008 | 5.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo C70 | 2008 | 4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo S40 | 2008 | 4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo S60 | 2008 | 3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo S80 | 2008 | 0%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo V50 | 2008 | 4.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo V70 | 2008 | 3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo XC70 | 2008 | 3.9% financing. | Customer | 06/30/08 |
| Volvo XC90 | 2008 | 0%-2.9% financing. | Customer | 06/30/08 |




Acura