
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Specification | Mitsubishi Galant 4-door sedan |
| Wheelbase, in. | 108.3 |
| Overall Length, in. | 191.1 |
| Overall Width, in. | 72.4 |
| Overall Height, in. | 58.0 |
| Curb Weight, lbs. | 3395 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 13.3 |
| Standard Payload, lbs. | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 17.7 |
| Seating Capacity | 5 |
| Front Head Room, in. | 39.6 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.6 |
| Rear Head Room, in. | 37.0 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 37.0 |
| sohc I4 | sohc V6 | sohc V6 | |
| Size, liters/cu. in. | 2.4 /145 | 3.8 /234 | 3.8 /234 |
| Horsepower @ rpm. | 160 @ 5500 | 230 @ 5250 | 258 @ 5750 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 157 @ 4000 | 250 @ 4000 | 258 @ 4500 |
| Availability | Standard | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|||
| 4-speed automatic | 20/27 | --/-- | --/-- |
| 5-speed automatic | --/-- | 16/25 | 16/25 |
Antilock Brakes
Traction Control
Antiskid System |
Front Side Airbags
Curtain Side Airbags
Rear Side Airbags |
| Test | Mitsubishi Galant 4-door sedan |
Locate a Dealer
Locate a Dealer
Sell Your Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car