
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Specification | Lexus ES 350 4-door sedan |
| Wheelbase, in. | 109.3 |
| Overall Length, in. | 191.1 |
| Overall Width, in. | 71.7 |
| Overall Height, in. | 57.1 |
| Curb Weight, lbs. | 3580 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 14.7 |
| Standard Payload, lbs. | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 18.5 |
| Seating Capacity | 5 |
| Front Head Room, in. | 37.4 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.2 |
| Rear Head Room, in. | 36.8 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 35.9 |
| dohc V6 | |
| Size, liters/cu. in. | 3.5 /211 |
| Horsepower @ rpm. | 272 @ 6200 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 254 @ 4700 |
| Availability | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|
| 6-speed automatic | 19/27 |
Antilock Brakes
Traction Control
Antiskid System |
Front Side Airbags
Curtain Side Airbags
Rear Side Airbags |
| Test | Lexus ES 350 4-door sedan |
| Front Impact, Driver | 5 |
| Front Impact, Passenger | 5 |
| Rollover Resistance | 4 |
| Side Impact, Driver | 5 |
| Side Impact, Rear Passenger | 4 |
Locate a Dealer
Locate a Dealer
Sell Your Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car