
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
Locate a Dealer
| Pros | Cons |
| Acceleration (B4000) | Ride |
| Build quality | Rear-seat comfort |
| Rear-seat entry/exit (extended cab) | |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 4 | 4 | 5 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 4 | 3 | 3.8 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 3 | 3 | 4.6 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 3 | 3 | 3.9 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 3 | 3 | 4.5 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 5.9 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 3 | 4 | 5.3 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 0 | 1 | 2.9 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 1 | 3 | 4.1 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 4 | 5 | 6 |
| B3000 Dual Sport reg. cab, auto. | B4000 Cab Plus 4, auto. | Class Average |
| 31 | 35 | 46 |
| Low Score | 31 | |
| Average Score | 46 | |
| High Score | 60 |
Locate a Dealer
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| 2WD B2300 Base regular cab | $15,535 | $14,720 | $635 |
|
|
|||
| 2WD B3000 Base Cab Plus 4 extended cab | $19,040 | $17,443 | $635 |
|
|
|||
| 4WD B4000 Base Cab Plus 4 extended cab | $22,045 | $20,184 | $635 |
|
|
|||
| 2WD B3000 Dual Sport regular cab | $19,675 | $18,024 | $635 |
|
|
|||
| 2WD B3000 Dual Sport Cab Plus 4 extended cab | $21,430 | $19,409 | $635 |
|
|
|||
| 4WD B4000 SE Cab Plus 4 extended cab | $26,590 | $24,329 | $635 |
| Model | Rebate & Incentives | Type | Expires |
|
|
|||
| B-Series | $3000 cash back. | Customer | 06/02/08 |
Major Packages |
Retail Price |
Invoice Price |
|
SE-5 Pkg.
|
||
|
B2300 Base
|
$1,995
|
$1,636
|
|
Air conditioning, tilt steering wheel, cruise control, AM/FM/CD/MP3 player, carpeting, floormats, chrome bumpers and grille, alloy wheels.
|
||
|
|
||
Powertrain |
||
|
5-speed automatic transmission
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base
|
$1,000
|
$820
|
|
Std. B4000 SE.
|
||
|
|
||
Comfort and Convenience Features |
||
|
Air conditioning
|
||
|
B2300 Base
|
$900
|
$738
|
|
Automatic day/night rearview mirror w/compass
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$150
|
$120
|
|
Automatic day/night rearview mirror
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$230
|
$184
|
|
Includes compass, outside-temperature indicator.
|
||
|
Bucket seats
|
||
|
B4000 SE, Dual Sport Cab Plus 4
|
$225
|
$185
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Side steps
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$370
|
$296
|
|
Bedliner
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$235
|
$188
|
|
Std. B3000 Dual Sport, B4000 SE.
|
||
|
Bed extender
|
||
|
B2300 Base, B3000 Dual Sport
|
$295
|
$236
|
|
Bed rail caps
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$140
|
$112
|
|
NA w/tonneau cover, folding storage box.
|
||
|
Folding storage box
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$315
|
$270
|
|
Requires bedliner. NA w/tonneau cover.
|
||
|
Tonneau cover
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$330
|
$264
|
|
Door edge guards
|
||
|
B2300 Base, B3000 Base, B3000 Dual Sport, B4000 Base, B4000 SE
|
$75
|
$60
|
|
|
||
Locate a Dealer
| Specification | Mazda B-Series regular cab | Mazda B-Series extended cab |
| Wheelbase, in. | 111.6 | 125.9 |
| Overall Length, in. | 187.5 | 201.7 |
| Overall Width, in. | 69.4 | 70.3 |
| Overall Height, in. | 64.9 | 64.8 |
| Curb Weight, lbs. | 2999 | 3305 |
| Cargo Volume, cu. ft. | -- | -- |
| Standard Payload, lbs. | 1260 | 1680 |
| Fuel Capacity, gals. | 16.5 | 19.5 |
| Seating Capacity | 3 | 4 |
| Front Head Room, in. | 39.2 | 39.2 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.4 | 42.2 |
| Rear Head Room, in. | -- | 35.6 |
| Max. Rear Leg Room, in. | -- | 40.3 |
| dohc I4 | ohv V6 | sohc V6 | |
| Size, liters/cu. in. | 2.3 /138 | 3.0 /182 | 4.0 /245 |
| Horsepower @ rpm. | 143 @ 5250 | 154 @ 5200 | 207 @ 5250 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 154 @ 3750 | 180 @ 3900 | 238 @ 3000 |
| Availability | Standard | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|||
| 5-speed manual | 24/29 | 18/23 | 17/23 |
| 5-speed automatic | 21/26 | 17/22 | 17/21 |
Antilock Brakes
Traction Control
Antiskid System |
Front Side Airbags
Curtain Side Airbags
Rear Side Airbags |
| Test | Mazda B-Series regular cab | Mazda B-Series extended cab |
| Front Impact, Driver | 5 | 5 |
| Front Impact, Passenger | 4 | 4 |
| Rollover Resistance | 3 | 3 |
| Side Impact, Driver | 5 | 4 |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | 5/60,000 | -- |
| Bumper-to-bumper | 3/36,000 | -- |
| Corrosion | 5/Unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 4/50,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | None/-- | -- |
Locate a Dealer
Locate a Dealer
Sell Your Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car