
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Pros | Cons |
| Available AWD | Noise |
| Maneuverability | Brake-pedal feel |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 4 | 3 | 4.1 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 7 | 7 | 6 | 6.7 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 4 | 4 | 4.6 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 5 | 5 | 5 | 5.4 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 6 | 5.5 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 6 | 5 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 4 | 4 | 3.6 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 7 | 7 | 3.9 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 4 | 5 | 6 | 5.8 |
| FWD LX sdn, man. | FWD SX wgn, man. | AWD SX wgn, auto. | Class Average |
| 48 | 51 | 50 | 48.6 |
| Low Score | 34 | |
| Average Score | 48 | |
| High Score | 63 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| S 4-door sedan, manual | $13,499 | $12,776 | $545 |
|
|
|||
| S 4-door sedan, automatic | $14,349 | $13,631 | $545 |
|
|
|||
| LX 4-door sedan, manual | $15,149 | $14,391 | $545 |
|
|
|||
| LX 4-door sedan, automatic | $16,049 | $15,246 | $545 |
|
|
|||
| AWD LX 4-door sedan, automatic | $17,049 | $16,196 | $545 |
|
|
|||
| SX 4-door wagon, manual | $15,449 | $14,676 | $545 |
|
|
|||
| SX 4-door wagon, automatic | $16,349 | $15,531 | $545 |
|
|
|||
| AWD SX 4-door wagon, automatic | $17,349 | $16,481 | $545 |
Safety |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Antilock brakes
|
||
|
LX/SX, S
|
$500
|
$475
|
|
|
||
| Specification | Suzuki Aerio 4-door sedan | Suzuki Aerio SX 4-door hatchback |
| Wheelbase, in. | 97.6 | 97.6 |
| Overall Length, in. | 171.3 | 166.5 |
| Overall Width, in. | 67.7 | 67.7 |
| Overall Height, in. | 60.8 | 61.0 |
| Curb Weight, lbs. | 2661 | 2698 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 14.6 | 63.7 |
| Standard Payload, lbs. | -- | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 13.2 | 13.2 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Head Room, in. | 40.6 | 40.6 |
| Max. Front Leg Room, in. | 41.4 | 41.4 |
| Rear Head Room, in. | 37.6 | 39.0 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 36.0 | 35.2 |
| dohc I4 | |
| Size, liters/cu. in. | 2.3 /140 |
| Horsepower @ rpm. | 155 @ 5400 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 152 @ 3000 |
| Availability | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|
| 5-speed manual | 25/31 |
| 4-speed automatic | 25/31 |
Antilock Brakes
Traction Control
Antiskid System |
Front Side Airbags
Curtain Side Airbags
Rear Side Airbags |
| Test | Suzuki Aerio 4-door sedan | Suzuki Aerio SX 4-door hatchback |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | 7/100,000 | -- |
| Bumper-to-bumper | 3/36,000 | -- |
| Corrosion | 3/unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 3/36,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | None/-- | -- |
|
Tester's Comments
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Major Options: None Consumer Guide® Fuel Economy: 25.51 mpg (what's this?) Problems During Test: None From The Back Seat Mark Bilek Aerio is a perfectly acceptable compact wagon. However, the looks of the "works" package implies go, when there is none. The engine needs more refinement and better economy as well. Still the price and interior packaging make it a tempting alternative to competitors. Rick Cotta This is the best car Suzuki offers. Its biggest downfalls are a thrashy engine and the fact there are a growing number of good competitors with better brand reputations. Tom Appel At $15,500, the efficiently packaged Aerio is difficult to fault. Aerio is spacious, powerful enough, and nicely trimmed. I have no love for the dealer-installed SWT doodads, none which affect performance. Still some punky road warrior could well equip his Suzuki and still stay way under $20,000. |
|||
|
Sell Your Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car