| Pros | Cons |
| Instruments/controls | Fuel economy |
| Towing/Hauling | Ride |
| Passenger room | Noise (diesel) |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 3 | 4.7 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 2 | 2.3 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 3 | 4 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 3 | 3.4 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 2 | 4.3 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 7 | 6.5 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 9 | 8.3 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 7 | 4.8 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 7 | 4.9 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 7 | 7.1 |
| 3500 Crew Cab, turbodiesel auto. | Class Average |
| 50 | 50.3 |
| Low Score | 37 | |
| Average Score | 50 | |
| High Score | 60 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Work regular cab SRW, long bed | $24,405 | $21,354 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Work regular cab SRW, long bed | $27,255 | $23,848 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work regular cab SRW, long bed | $29,410 | $25,734 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work regular cab DRW, long bed | $29,155 | $25,511 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Work extended cab SRW, short bed | $28,200 | $24,675 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Work extended cab SRW, long bed | $28,500 | $24,938 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD Work extended cab DRW, long bed | $29,800 | $26,075 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Work extended cab SRW, short bed | $31,000 | $27,125 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Work extended cab SRW, long bed | $31,300 | $27,388 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work extended cab SRW, long bed | $31,960 | $27,965 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work extended cab DRW, long bed | $32,850 | $28,744 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Work Crew Cab SRW, short bed | $30,300 | $26,513 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Work Crew Cab SRW, long bed | $30,600 | $26,775 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD Work Crew Cab DRW, long bed | $31,900 | $27,913 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Work Crew Cab SRW, short bed | $33,350 | $29,181 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Work Crew Cab SRW, long bed | $33,650 | $29,444 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work Crew Cab SRW, long bed | $34,310 | $30,021 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Work Crew Cab DRW, long bed | $34,950 | $30,581 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Base regular cab SRW, long bed | $26,470 | $23,161 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Base regular cab SRW, long bed | $29,325 | $25,659 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base regular cab SRW, long bed | $30,700 | $26,863 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base regular cab DRW, long bed | $30,505 | $26,692 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Base extended cab SRW, short bed | $30,000 | $26,250 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Base extended cab SRW, long bed | $30,300 | $26,513 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD Base extended cab DRW, long bed | $31,240 | $27,335 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Base extended cab SRW, short bed | $32,765 | $28,669 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Base extended cab SRW, long bed | $33,065 | $28,932 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base extended cab SRW, long bed | $33,345 | $29,177 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base extended cab DRW, long bed | $34,295 | $30,008 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Base Crew Cab SRW, short bed | $32,100 | $28,088 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD Base Crew Cab SRW, long bed | $32,400 | $28,350 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD Base Crew Cab DRW, long bed | $33,340 | $29,173 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Base Crew Cab SRW, short bed | $35,115 | $30,726 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD Base Crew Cab SRW, long bed | $35,415 | $30,988 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base Crew Cab SRW, long bed | $35,695 | $31,233 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD Base Crew Cab DRW, long bed | $36,395 | $31,846 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLE regular cab SRW, long bed | $27,610 | $24,159 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLE regular cab SRW, long bed | $30,680 | $26,845 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE regular cab SRW, long bed | $32,115 | $28,101 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE regular cab DRW, long bed | $31,860 | $27,878 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLE extended cab SRW, short bed | $31,495 | $27,558 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLE extended cab SRW, long bed | $31,795 | $27,821 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD SLE extended cab DRW, long bed | $32,745 | $28,652 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLE extended cab SRW, short bed | $34,310 | $30,021 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLE extended cab SRW, long bed | $34,610 | $30,284 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE extended cab SRW, long bed | $34,950 | $30,581 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE extended cab DRW, long bed | $35,830 | $31,351 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLE Crew Cab SRW, short bed | $33,520 | $29,330 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLE Crew Cab SRW, long bed | $33,820 | $29,593 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD SLE Crew Cab DRW, long bed | $34,780 | $30,433 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLE Crew Cab SRW, short bed | $36,530 | $31,964 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLE Crew Cab SRW, long bed | $36,830 | $32,226 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE Crew Cab SRW, long bed | $37,170 | $32,524 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLE Crew Cab DRW, long bed | $37,830 | $33,101 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLT extended cab SRW, short bed | $35,395 | $30,971 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLT extended cab SRW, long bed | $35,695 | $31,233 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD SLT extended cab DRW, long bed | $36,260 | $31,728 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLT extended cab SRW, short bed | $38,205 | $33,429 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLT extended cab SRW, long bed | $38,505 | $33,692 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLT extended cab SRW, long bed | $38,465 | $33,657 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLT extended cab DRW, long bed | $39,540 | $34,598 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLT Crew Cab SRW, short bed | $37,580 | $32,883 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 2WD SLT Crew Cab SRW, long bed | $37,880 | $33,145 | $850 |
|
|
|||
| 3500 2WD SLT Crew Cab DRW, long bed | $38,460 | $33,653 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLT Crew Cab SRW, short bed | $40,790 | $35,691 | $850 |
|
|
|||
| 2500HD 4WD SLT Crew Cab SRW, long bed | $41,090 | $35,954 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLT Crew Cab SRW, long bed | $41,045 | $35,914 | $850 |
|
|
|||
| 3500 4WD SLT Crew Cab DRW, long bed | $41,705 | $36,492 | $850 |
Major Packages |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Heavy-Duty Power Pkg.
|
||
|
2500 regular cab, 3500 DRW regular cab
|
$7,900
|
$6,794
|
|
2500 extended cab/Crew Cab, 3500 SRW extended cab/Crew Cab
|
$6,805
|
$5,852
|
|
3500 SRW regular cab, 3500 DRW extended cab/Crew Cab
|
$6,510
|
$5,599
|
|
6.6-liter turbodiesel V8 engine, 5-speed automatic transmission, limited-slip differential.
|
||
|
Snow Plow Prep Pkg.
|
||
|
4WD
|
$310
|
$267
|
|
4WD w/Heavy-Duty Trailering Pkg. or turbodiesel engine
|
$285
|
$245
|
|
Heavy-duty alternator, transmission oil cooler, electrical supply/connections, emergency lights, mounting equipment, heavy-duty front springs. NA w/dual-zone automatic climate controls. SLT requires dual-zone manual climate controls.
|
||
|
Heavy-Duty Trailering Equipment
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$235
|
$202
|
|
w/turbodiesel
|
$210
|
$181
|
|
Trailer hitch platform, 7-wire trailering harness, heavy-duty auxiliary transmission oil cooler.
|
||
|
|
||
Powertrain |
||
|
8.1-liter V8 engine
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work, Work
|
$950
|
$817
|
|
Requires 6-speed manual or 5-speed automatic transmission.
|
||
|
6.6-liter turbodiesel engine
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$5,310
|
$4,567
|
|
Includes engine-block heater, high-capacity air cleaner. Requires 6-speed manual or 5-speed automatic transmission.
|
||
|
5-speed manual transmission
|
||
|
Work/Base/SLE extended cab, Work/Base/SLE Crew Cab (credit)
|
$-1,095
|
$-942
|
|
NA 3500 SRW.
|
||
|
6-speed manual transmission
|
||
|
extended cab, Crew Cab
|
$-1,095
|
$-942
|
|
regular cab
|
$0
|
$0
|
|
Requires optional engine. NA SLT, 3500 SRW.
|
||
|
4-speed automatic transmission
|
||
|
2500 regular cab, 3500 regular cab DRW
|
$1,095
|
$942
|
|
Std. 3500 regular cab SRW, extended cab, Crew Cab.
|
||
|
5-speed automatic transmission
|
||
|
2500 regular cab, 3500 regular cab DRW
|
$2,295
|
$1,974
|
|
3500 regular cab SRW, extended cab/Crew Cab
|
$1,200
|
$1,032
|
|
Requires optional engine.
|
||
|
Limited-slip rear differential
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$295
|
$254
|
|
Std. 3500 SRW.
|
||
|
Special axle ratio
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$0
|
$0
|
|
Electric shift transfer case
|
||
|
4WD SLE
|
$195
|
$168
|
|
Requires automatic transmission.
|
||
|
|
||
Comfort and Convenience Features |
||
|
OnStar assistance system
|
||
|
SLE
|
$695
|
$598
|
|
Includes one-year service. Requires steering-wheel radio controls.
|
||
|
Rear-seat DVD entertainment system
|
||
|
SLE/SLT Crew Cab
|
$1,295
|
$1,114
|
|
SLE requires dual-zone automatic climate controls, bucket seats, optional radio.
|
||
|
Power sunroof
|
||
|
SLE, SLT
|
$1,100
|
$946
|
|
Includes universal garage-door opener. SLE requires dual-zone automatic climate controls, bucket seats. NA regular cab.
|
||
|
Air conditioning delete
|
||
|
Work (credit)
|
$-870
|
$-748
|
|
Dual-zone automatic climate controls
|
||
|
SLE
|
$195
|
$168
|
|
Dual-zone manual climate controls
|
||
|
4WD SLT (credit)
|
$-195
|
$-168
|
|
Requires Snow Plow Prep Pkg.
|
||
|
AM/FM/CD player
|
||
|
Work
|
$255
|
$219
|
|
AM/FM/cassette/CD player
|
||
|
SLE
|
$100
|
$86
|
|
SLE extended cab/Crew Cab w/bucket seats
|
$595
|
$512
|
|
SLT (credit)
|
$-200
|
$-172
|
|
Includes Bose sound system w/bucket seats.
|
||
|
AM/FM radio w/in-dash 6-disc CD changer
|
||
|
SLE extended cab/Crew Cab
|
$795
|
$684
|
|
Includes Bose sound system. Requires bucket seats.
|
||
|
Satellite radio
|
||
|
SLE, SLT
|
$325
|
$280
|
|
Requires monthly fee after 3rd month.
|
||
|
Steering-wheel radio controls
|
||
|
SLE
|
$125
|
$108
|
|
Includes trip computer.
|
||
|
Rear defogger
|
||
|
Base
|
$175
|
$151
|
|
Heated power mirrors
|
||
|
SLE
|
$213
|
$183
|
|
Includes turn signals, driver-side automatic day/night, passenger-side tilt-down back-up aid.
|
||
|
Heated power camper mirrors
|
||
|
SLE, SLT
|
$238
|
$205
|
|
Includes turn signals.
|
||
|
Camper mirrors
|
||
|
Work, Base
|
$70
|
$60
|
|
Cruise control
|
||
|
Work
|
$240
|
$206
|
|
Leather upholstery
|
||
|
SLE
|
$1,040
|
$894
|
|
Vinyl upholstery
|
||
|
Base
|
$0
|
$0
|
|
Requires carpet delete.
|
||
|
Cloth upholstery
|
||
|
Work
|
$0
|
$0
|
|
Custom cloth upholstery
|
||
|
Work
|
$282
|
$243
|
|
Bucket seats
|
||
|
SLE extended cab
|
$870
|
$748
|
|
SLE Crew Cab
|
$1,035
|
$890
|
|
Includes 6-way power driver seat, floor and overhead consoles, rear radio controls (Crew Cab). Requires AM/FM/cassette/CD player or AM/FM radio w/in-dash 6-disc CD changer. 4WD requires electric shift transfer case.
|
||
|
Bucket seats w/leather upholstery
|
||
|
SLE extended cab
|
$1,670
|
$1,426
|
|
SLE Crew Cab
|
$1,835
|
$1,578
|
|
Includes 6-way power driver seat, floor and overhead consoles, rear radio controls (Crew Cab). Requires AM/FM/cassette/CD player or AM/FM radio w/in-dash 6-disc CD changer. 4WD requires electric shift transfer case.
|
||
|
6-way power driver seat
|
||
|
SLE
|
$240
|
$206
|
|
Rear under-seat storage
|
||
|
extended cab
|
$295
|
$254
|
|
Power door locks
|
||
|
Base regular cab/extended cab
|
$162
|
$139
|
|
Base Crew Cab
|
$229
|
$197
|
|
Carpet delete
|
||
|
Base, SLE (credit)
|
$-100
|
$-86
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Grill cover
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$55
|
$47
|
|
Requires 6.6-liter turbodiesel V8 engine. Required in Alaska, Colo., Idaho, Maine, Mich., Minn., Mont., N.D., N.H., N.Y., S.D., Vt., Wis., Wyo.
|
||
|
Tubular side steps
|
||
|
regular cab
|
$389
|
$335
|
|
extended cab
|
$412
|
$354
|
|
Crew Cab
|
$435
|
$374
|
|
Chrome tubular side steps
|
||
|
regular cab
|
$425
|
$366
|
|
extended cab
|
$450
|
$387
|
|
Crew Cab
|
$495
|
$426
|
|
Bed extender
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$210
|
$181
|
|
Bed rails
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$119
|
$102
|
|
Hard tonneau cover
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$680
|
$585
|
|
Soft tonneau cover
|
||
|
Base, SLE, SLT, Work
|
$280
|
$241
|
|
Chrome rear step bumper
|
||
|
Work
|
$100
|
$86
|
|
Roof marker lights
|
||
|
2500, 3500 SRW
|
$55
|
$47
|
|
Sliding rear window
|
||
|
Work, Base
|
$175
|
$151
|
|
SLE, SLT
|
$0
|
$0
|
|
Work, Base require deep-tinted glass. NA w/rear defogger. SLE, SLT delete standard rear defogger.
|
||
|
Deep-tinted glass
|
||
|
Work/Base regular cab
|
$50
|
$43
|
|
Work/Base extended cab
|
$107
|
$92
|