
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Prices | Good | Average | Poor |
|
|
|||
| 2002 | |||
| A4 1.8T sedan | $10,000-11,800 | $9,000-10,600 | $5,200-6,100 |
| A4 1.8T wagon | $12,000-13,200 | $10,800-11,900 | $6,700-7,400 |
| A4 3.0 sedan | $11,000-13,000 | $9,900-11,700 | $5,900-7,000 |
| A4 3.0 wagon | $13,500-14,500 | $12,300-13,200 | $8,000-8,600 |
| S4 sedan/wagon | $15,800-17,300 | $14,400-15,700 | $10,100-11,100 |
| 2003 | |||
| A4 1.8T sedan | $12,500-14,500 | $11,300-13,100 | $7,100-8,300 |
| A4 1.8T wagon | $15,000-16,200 | $13,700-14,700 | $9,500-10,200 |
| A4 3.0 sedan | $14,000-16,000 | $12,700-14,600 | $8,500-9,800 |
| A4 3.0 wagon | $16,500-17,500 | $15,000-15,900 | $10,600-11,200 |
| A4 Cabriolet | $18,000-19,500 | $16,600-17,900 | $11,500-12,500 |
| 2004 | |||
| A4 1.8T Avant wagon | $18,000-19,300 | $16,600-17,800 | $11,500-12,400 |
| A4 1.8T sedan | $15,300-17,500 | $13,900-15,900 | $9,800-11,200 |
| A4 3.0 Avant wagon | $19,800-21,000 | $18,200-19,300 | $12,900-13,700 |
| A4 3.0 sedan | $17,000-19,000 | $15,600-17,500 | $10,900-12,200 |
| A4 Cabriolet 1.8T | $20,500-22,500 | $18,900-20,700 | $13,300-14,600 |
| A4 Cabriolet 3.0 | $22,500-24,500 | $20,700-22,500 | $14,600-15,900 |
| S4 Cabriolet | $30,500-32,500 | $28,400-30,200 | $21,400-22,800 |
| S4 sedan/wagon | $27,500-29,200 | $25,600-27,200 | $18,400-19,600 |
| 2005 | |||
| A4 1.8T/2.0T sedan | $18,500-22,200 | $17,000-20,400 | $11,800-14,200 |
| A4 1.8T/2.0T wagon | $21,500-23,700 | $19,800-21,800 | $14,000-15,400 |
| A4 3.0/3.2 sedan | $20,500-24,500 | $18,900-22,500 | $13,300-15,900 |
| A4 3.0/3.2 wagon | $23,500-26,500 | $21,600-24,400 | $15,300-17,200 |
| A4 Cabriolet 1.8T | $25,000-27,000 | $23,300-25,100 | $16,500-17,800 |
| A4 Cabriolet 3.0 | $26,500-29,000 | $24,600-27,000 | $17,500-19,100 |
| S4 Cabriolet | $35,500-37,800 | $33,000-35,200 | $25,200-26,800 |
| S4 sedan/wagon | $32,500-35,000 | $30,200-32,600 | $22,800-24,500 |
| 2006 | |||
| A4 2.0T sedan | $22,500-26,500 | $20,700-24,400 | $14,600-17,200 |
| A4 2.0T wagon | $25,200-28,000 | $23,400-26,000 | $16,600-18,500 |
| A4 3.2 sedan | $25,500-29,000 | $23,700-27,000 | $16,800-19,100 |
| A4 3.2 wagon | $28,500-31,000 | $26,500-28,800 | $19,400-21,100 |
| A4 Cabriolet 1.8T | $29,000-31,000 | $27,000-28,800 | $20,000-21,400 |
| A4 Cabriolet 3.0 | $32,500-35,000 | $30,200-32,600 | $22,800-24,500 |
| S4 Cabriolet | $42,000-44,500 | $39,500-41,800 | $30,700-32,500 |
| S4 sedan/wagon | $38,000-40,500 | $35,300-37,700 | $27,000-28,800 |
| 2007 | |||
| A4 2.0T sedan | $25,800-29,000 | $24,000-27,000 | $17,000-19,100 |
| A4 2.0T wagon | $28,500-31,000 | $26,500-28,800 | $19,400-21,100 |
| A4 3.2 sedan | $28,500-32,500 | $26,500-30,200 | $19,400-22,100 |
| A4 3.2 wagon | $32,000-35,000 | $29,800-32,600 | $22,400-24,500 |
| A4 Cabriolet 2.0T | $33,000-35,500 | $30,700-33,000 | $23,400-25,200 |
| A4 Cabriolet 3.2 | $37,500-40,000 | $34,900-37,200 | $26,600-28,400 |
| RS4 sedan | $56,000-59,000 | $53,200-56,100 | $42,000-44,300 |
| S4 Cabriolet | $47,500-51,000 | $44,700-47,900 | $35,200-37,700 |
| S4 sedan/wagon | $42,500-45,000 | $40,000-42,300 | $31,000-32,900 |
|
|
|||
Find a Used Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car