
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Pros | Cons |
| Acceleration | Road noise |
| Handling/roadholding | Climate controls |
| Passenger and cargo room | |
| Build quality | |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 7 | 6.2 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 6 | 5 | 5 | 4.6 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 8 | 8 | 6 | 7.2 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 7 | 7 | 8 | 6.7 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 5 | 6.8 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 6 | 6 | 6 | 6.3 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 7 | 7 | 7 | 5.4 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 5 | 7 | 5 | 4.2 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 3 | 5 | 2 | 5.1 |
| Linear sdn, man. | Arc wgn | Aero sdn, auto. | Class Average |
| 61 | 64 | 58 | 59.5 |
| Low Score | 49 | |
| Average Score | 59 | |
| High Score | 72 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| Linear 4-door sedan | $33,995 | $31,969 | $625 |
|
|
|||
| Linear 4-door wagon | $34,695 | $32,627 | $625 |
|
|
|||
| Arc 4-door sedan | $38,650 | $36,152 | $625 |
|
|
|||
| Arc 4-door wagon | $39,350 | $36,806 | $625 |
|
|
|||
| Aero 4-door sedan | $38,650 | $36,152 | $625 |
|
|
|||
| Aero 4-door wagon | $39,350 | $36,806 | $625 |
Major Packages |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Premium Pkg.
|
||
|
Linear
|
$1,695
|
$1,475
|
|
Antiskid system, driver-seat memory, heated rear seats, automatic day/night rearview mirror, upgraded sound system.
|
||
|
Touring Pkg.
|
||
|
Arc, Aero
|
$895
|
$779
|
|
Rain-sensing wipers, Xenon headlights, rear obstacle detection system.
|
||
|
|
||
Powertrain |
||
|
5-speed automatic transmission
|
||
|
Linear, Aero
|
$1,200
|
$1,044
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Special paint
|
||
|
Aero, Arc, Linear
|
$475
|
$413
|
|
|
||
| Specification | Saab 9-5 4-door sedan | Saab 9-5 4-door wagon |
| Wheelbase, in. | 106.4 | 106.4 |
| Overall Length, in. | 190.0 | 190.1 |
| Overall Width, in. | 70.5 | 70.5 |
| Overall Height, in. | 57.0 | 57.0 |
| Curb Weight, lbs. | 3470 | 3620 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 15.9 | 73.0 |
| Standard Payload, lbs. | -- | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 18.5 | 18.5 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Head Room, in. | 38.7 | 38.7 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.4 | 42.4 |
| Rear Head Room, in. | 37.6 | 38.2 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 36.6 | 36.6 |
| Turbocharged dohc I4 | Turbocharged dohc V6 | Turbocharged dohc I4 | |
| Size, liters/cu. in. | 2.3 /140 | 3.0 /180 | 2.3 /140 |
| Horsepower @ rpm. | 185 @ 5500 | 200 @ 5000 | 250 @ 5300 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 207 @ 1800 | 229 @ 2500 | 258 @ 1900 |
| Availability | Standard | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|||
| 5-speed manual | 22/31 | --/-- | 21/31 |
| 5-speed automatic | 20/29 | 18/26 | 20/30 |
Antilock Brakes Traction Control Antiskid System |
Front Side Airbags Curtain Side Airbags Rear Side Airbags |
| Test | Saab 9-5 4-door sedan | Saab 9-5 4-door wagon |
| Front Impact, Driver | 5 | NA |
| Front Impact, Passenger | 5 | NA |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | None/-- | -- |
| Bumper-to-bumper | 4/50,000 | -- |
| Corrosion | 6/unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 4/50,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | 3/36,000 | -- |
Sell Your Car
Acura
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
Ford
GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche
Rolls-Royce
Roush
Saab
Saturn
Scion
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car