
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Pros | Cons |
| Passenger and cargo room | Fuel economy |
| Quietness | Rear visibility |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 4 | 4 | 6.4 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 4 | 4 | 4.3 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 6 | 7 | 7.7 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 5 | 5 | 6.1 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 7 | 7 | 7.8 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 7 | 7 | 5.6 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 7 | 7 | 7.7 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 6 | 8 | 6.9 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 6 | 6 | 4.5 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 3 | 3 | 4.9 |
| Executive | Cartier L | Class Average |
| 55 | 58 | 61.9 |
| Low Score | 50 | |
| Average Score | 61 | |
| High Score | 78 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| Executive 4-door sedan | $39,545 | $36,571 | $745 |
|
|
|||
| Signature 4-door sedan | $41,715 | $38,523 | $745 |
|
|
|||
| Cartier 4-door sedan | $44,100 | $40,670 | $745 |
|
|
|||
| Cartier L 4-door sedan | $48,610 | $44,729 | $745 |
Major Packages |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Touring Pkg.
|
||
|
Signature
|
$710
|
$618
|
|
Upgraded suspension, 4.6-liter V8 240-horsepower engine, dual exhaust, performance axle ratio and torque converter, perforated leather upholstery, special grille and body cladding, 235/60TR16 tires, unique alloy wheels.
|
||
|
Premium Pkg.
|
||
|
Signature, Cartier
|
$2,130
|
$1,854
|
|
CD changer, power sunroof.
|
||
|
Limited Edition
|
||
|
Signature
|
$995
|
$866
|
|
Upgraded leather upholstery, wood steering wheel, leather travel bag and golf shoe bag, unique alloy wheels.
|
||
|
|
||
Comfort and Convenience Features |
||
|
Heated front seats
|
||
|
Signature
|
$400
|
$348
|
|
CD changer
|
||
|
Signature, Cartier, Cartier L
|
$605
|
$526
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Two-tone paint
|
||
|
Signature
|
$260
|
$226
|
|
NA w/Touring Pkg.
|
||
|
Tri-coat paint
|
||
|
Signature
|
$375
|
$327
|
|
Full-size spare tire
|
||
|
Cartier, Cartier L, Executive, Signature
|
$130
|
$114
|
|
NA Executive L.
|
||
|
225/60SR16 whitewall tires
|
||
|
Executive, Signature, Cartier
|
$105
|
$91
|
|
NA with Touring Pkg.
|
||
|
|
||
| Specification | Lincoln Town Car 4-door sedan | Lincoln Town Car (L) 4-door sedan |
| Wheelbase, in. | 117.7 | 123.7 |
| Overall Length, in. | 215.3 | 221.3 |
| Overall Width, in. | 78.2 | 78.2 |
| Overall Height, in. | 58.0 | 58.0 |
| Curb Weight, lbs. | 4047 | 4215 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 20.6 | 20.6 |
| Standard Payload, lbs. | -- | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 19.0 | 19.0 |
| Seating Capacity | 6 | 6 |
| Front Head Room, in. | 39.3 | 39.3 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.6 | 42.6 |
| Rear Head Room, in. | 37.6 | 37.6 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 41.1 | 47.1 |
| sohc V8 | sohc V8 | |
| Size, liters/cu. in. | 4.6 /281 | 4.6 /281 |
| Horsepower @ rpm. | 225 @ 4750 | 240 @ 4750 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 275 @ 4000 | 285 @ 4000 |
| Availability | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
||
| 4-speed automatic | 18/25 | 18/25 |
Antilock Brakes
Traction Control
Antiskid System |
Front Side Airbags
Curtain Side Airbags
Rear Side Airbags |
| Test | Lincoln Town Car 4-door sedan | Lincoln Town Car (L) 4-door sedan |
| Collision | 3 | NA |
| Collision (HLDI) | 95 | NA |
| Front Impact, Driver | 5 | NA |
| Front Impact, Passenger | 5 | NA |
| Injury | 5 | NA |
| Injury (HLDI) | 63 | NA |
| Side Impact, Driver | 4 | NA |
| Side Impact, Rear Passenger | 4 | NA |
| Theft | 3 | NA |
| Theft (HLDI) | 131 | NA |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | None/-- | -- |
| Bumper-to-bumper | 4/50,000 | -- |
| Corrosion | 5/unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 4/50,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | 3/36,000 | -- |
Sell Your Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car