2000-2006 GMC Yukon/Denali: Prices
Updated: 11/23/08
2006 GMC Yukon and Denali
View the Photo Gallery
View the Photo Gallery
2000-2006 GMC Yukon/Denali ▼
- Price Range: $6,600 - $25,600
Related to GMC Yukon
Related Reviews
View Another Vehicle
Our price chart for this generation GMC Yukon details a range of prices in
year-by-year listings based on vehicle mileage and condition.
| Prices | Good | Average | Poor |
|
|
|||
| 2006 | |||
| Yukon 2WD | $18,700-22,500 | $17,200-20,700 | $12,200-14,600 |
| Yukon 4WD | $20,500-24,200 | $18,900-22,300 | $13,300-15,700 |
| Yukon Denali | $24,500-26,500 | $22,800-24,600 | $15,900-17,200 |
| Yukon XL 1500 2WD | $19,000-22,600 | $17,500-20,800 | $12,400-14,700 |
| Yukon XL 1500 4WD | $20,600-24,300 | $19,000-22,400 | $13,400-15,800 |
| Yukon XL 2500 2WD | $20,400-23,200 | $18,800-21,300 | $13,300-15,100 |
| Yukon XL 2500 4WD | $22,200-25,000 | $20,400-23,000 | $14,400-16,300 |
| Yukon XL Denali | $25,500-27,500 | $23,700-25,600 | $16,800-18,200 |
| 2005 | |||
| Yukon 2WD | $16,600-19,100 | $15,100-17,400 | $10,600-12,200 |
| Yukon 4WD | $18,700-21,100 | $17,200-19,400 | $12,200-13,700 |
| Yukon Denali | $21,300-23,000 | $19,600-21,200 | $13,800-15,000 |
| Yukon XL 1500 2WD | $17,000-19,300 | $15,600-17,800 | $10,900-12,400 |
| Yukon XL 1500 4WD | $19,100-21,400 | $17,600-19,700 | $12,400-13,900 |
| Yukon XL 2500 2WD | $17,600-19,800 | $16,200-18,200 | $11,300-12,700 |
| Yukon XL 2500 4WD | $19,600-21,900 | $18,000-20,100 | $12,700-14,200 |
| Yukon XL Denali | $22,000-23,700 | $20,200-21,800 | $14,300-15,400 |
| 2004 | |||
| Yukon 2WD | $14,200-16,500 | $12,900-15,000 | $8,700-10,100 |
| Yukon 4WD | $15,700-18,000 | $14,300-16,400 | $10,000-11,500 |
| Yukon Denali | $18,000-19,500 | $16,600-17,900 | $11,500-12,500 |
| Yukon XL 1500 2WD | $14,600-16,900 | $13,300-15,400 | $9,100-10,500 |
| Yukon XL 1500 4WD | $16,000-18,300 | $14,600-16,700 | $10,200-11,700 |
| Yukon XL 2500 2WD | $15,200-17,500 | $13,800-15,900 | $9,600-11,000 |
| Yukon XL 2500 4WD | $16,500-18,800 | $15,000-17,100 | $10,600-12,000 |
| Yukon XL Denali | $18,500-20,000 | $17,000-18,400 | $11,800-12,800 |
| 2003 | |||
| Yukon 2WD | $11,900-13,600 | $10,700-12,200 | $6,700-7,600 |
| Yukon 4WD | $13,000-15,000 | $11,800-13,700 | $7,500-8,700 |
| Yukon Denali | $15,200-16,500 | $13,800-15,000 | $9,600-10,400 |
| Yukon XL 1500 2WD | $12,000-13,500 | $10,800-12,200 | $6,700-7,600 |
| Yukon XL 1500 4WD | $13,000-15,000 | $11,800-13,700 | $7,500-8,700 |
| Yukon XL 2500 2WD | $12,500-14,000 | $11,300-12,600 | $7,100-8,000 |
| Yukon XL 2500 4WD | $13,300-15,300 | $12,100-13,900 | $7,800-9,000 |
| Yukon XL Denali | $15,500-17,000 | $14,100-15,500 | $9,900-10,900 |
| 2002 | |||
| Yukon 2WD | $9,300-10,800 | $8,400-9,700 | $4,800-5,600 |
| Yukon 4WD | $10,300-11,500 | $9,300-10,400 | $5,500-6,100 |
| Yukon Denali | $12,800-14,000 | $11,600-12,700 | $7,300-8,000 |
| Yukon XL 1500 2WD | $9,400-10,800 | $8,500-9,700 | $4,900-5,600 |
| Yukon XL 1500 4WD | $10,400-11,600 | $9,400-10,400 | $5,500-6,100 |
| Yukon XL 2500 2WD | $9,800-11,300 | $8,800-10,200 | $5,100-5,900 |
| Yukon XL 2500 4WD | $10,800-12,100 | $9,700-10,900 | $5,800-6,500 |
| Yukon XL Denali | $13,000-14,500 | $11,800-13,200 | $7,500-8,400 |
| 2001 | |||
| Yukon 2WD | $8,200-9,300 | $7,400-8,400 | $4,200-4,700 |
| Yukon 4WD | $9,000-10,200 | $8,100-9,200 | $4,700-5,300 |
| Yukon Denali | $11,000-12,000 | $9,900-10,800 | $5,900-6,500 |
| Yukon XL 1500 2WD | $8,300-9,400 | $7,500-8,500 | $4,300-4,900 |
| Yukon XL 1500 4WD | $9,100-10,200 | $8,200-9,200 | $4,700-5,300 |
| Yukon XL 2500 2WD | $8,700-9,800 | $7,800-8,800 | $4,500-5,100 |
| Yukon XL 2500 4WD | $9,500-10,700 | $8,600-9,600 | $4,900-5,600 |
| Yukon XL Denali | $11,200-12,200 | $10,100-11,000 | $6,000-6,600 |
| 2000 | |||
| Yukon 2WD | $7,300-8,100 | $6,600-7,300 | $3,600-4,000 |
| Yukon 4WD | $7,900-8,800 | $7,100-7,900 | $4,000-4,500 |
| Yukon XL 1500 2WD | $7,400-8,200 | $6,700-7,400 | $3,700-4,100 |
| Yukon XL 1500 4WD | $8,000-9,000 | $7,200-8,100 | $4,100-4,600 |
| Yukon XL 2500 2WD | $7,800-8,600 | $7,000-7,700 | $4,000-4,400 |
| Yukon XL 2500 4WD | $8,400-9,400 | $7,600-8,500 | $4,400-4,900 |
|
|
|||
This chart details a range of prices in year-by-year listings for vehicles in three condition levels:
Good: a clean low-mileage, solid-running vehicle that needs little or no repair.
Average: a car with normal miles on the odometer, perhaps a few scrapes or dings;
engine might need a minor repair or two, but runs acceptably well.
Poor: might have potentially dangerous problems with the engine and/or body, or
abnormally high mileage; definitely in need of mechanical attention. Valuations
reflect wholesale prices paid by dealers at auction, and retail prices on used-car
lots. Each range covers all trim levels and engine types for a vehicle with a typical
amount of equipment--usually an automatic transmission, air conditioning, stereo,
etc. Fully loaded vehicles may cost more. Average mileage is 12,000 miles per year. Keep
in mind that these are guidelines only. Actual selling prices vary- especially from
region to region.








