
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Pros | Cons |
| Acceleration | Road noise |
| Handling/roadholding | Climate controls |
| Passenger and cargo room | |
| Build quality | |
| Exterior finish | |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 5 | 6 | 7 | 6.2 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 6 | 5 | 5 | 4.6 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 7 | 7 | 4 | 6.5 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 6 | 6 | 7 | 6.3 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 6 | 6 | 5 | 6.8 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 6 | 6 | 6 | 6.2 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 7 | 7 | 7 | 6.9 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 7 | 7 | 7 | 5.1 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 5 | 7 | 5 | 3.9 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 3 | 3 | 2 | 4.1 |
| Base sdn, man. | SE wgn | Aero sdn | Class Average |
| 58 | 60 | 55 | 56.6 |
| Low Score | 41 | |
| Average Score | 56 | |
| High Score | 68 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| Base 4-door sedan | $33,120 | $30,802 | $575 |
|
|
|||
| Base 4-door wagon | $33,120 | $30,802 | $575 |
|
|
|||
| Gary Fisher Edition 4-door wagon | $36,995 | $34,220 | $575 |
|
|
|||
| SE 4-door sedan | $38,150 | $35,289 | $575 |
|
|
|||
| SE 4-door wagon | $38,150 | $35,289 | $575 |
|
|
|||
| Aero 4-door sedan | $40,175 | $37,162 | $575 |
|
|
|||
| Aero 4-door wagon | $40,175 | $37,162 | $575 |
Major Packages |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Premium Pkg.
|
||
|
Base
|
$1,995
|
$1,716
|
|
Leather upholstery, driver seat memory, Harman/Kardon sound system.
|
||
|
|
||
Powertrain |
||
|
4-speed automatic transmission
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition
|
$1,200
|
$1,032
|
|
Std. SE.
|
||
|
|
||
Comfort and Convenience Features |
||
|
OnStar System
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition, SE
|
$895
|
$740
|
|
Includes Global Positioning System, roadside assistance, emergency services. Includes service fees for three months. Price may vary.
|
||
|
Power-ventilated front seats
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition, SE
|
$975
|
$839
|
|
Base requires Premium Pkg.
|
||
|
Heated front and rear seats
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition, SE
|
$545
|
$469
|
|
Power sunroof delete
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition, SE
|
$0
|
$0
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Special paint
|
||
|
Aero, Base, Gary Fisher Edition, SE
|
$375
|
$323
|
|
Wheel and Tire Pkg.
|
||
|
Base, SE
|
$1,950
|
$1,615
|
|
One-piece alloy wheels, 225/45ZR17 tires.
|
||
|
Wheel upgrade
|
||
|
Aero
|
$1,650
|
$1,370
|
|
Two-piece alloy wheels.
|
||
|
|
||
| Specification | Saab 9-5 4-door sedan | Saab 9-5 4-door wagon |
| Wheelbase, in. | 106.4 | 106.4 |
| Overall Length, in. | 189.2 | 189.3 |
| Overall Width, in. | 70.5 | 70.5 |
| Overall Height, in. | 57.0 | 58.9 |
| Curb Weight, lbs. | 3360 | 3470 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 15.9 | 73.0 |
| Standard Payload, lbs. | -- | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 18.5 | 18.5 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Head Room, in. | 38.7 | 38.7 |
| Max. Front Leg Room, in. | 42.4 | 42.4 |
| Rear Head Room, in. | 37.6 | 38.2 |
| Max. Rear Leg Room, in. | 36.6 | 36.6 |
| Turbocharged dohc I4 | Turbocharged dohc V6 | Turbocharged dohc I4 | |
| Size, liters/cu. in. | 2.3 /140 | 3.0 /180 | 2.3 /140 |
| Horsepower @ rpm. | 170 @ 5500 | 200 @ 5000 | 230 @ 5500 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 207 @ 1800 | 229 @ 2500 | 258 @ 1900 |
| Availability | Standard | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
|||
| 5-speed manual | 21/29 | --/-- | 20/28 |
| 4-speed automatic | 19/27 | 18/26 | 18/24 |
Antilock Brakes Traction Control Antiskid System |
Front Side Airbags Curtain Side Airbags Rear Side Airbags |
| Test | Saab 9-5 4-door sedan | Saab 9-5 4-door wagon |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | None/-- | -- |
| Bumper-to-bumper | 4/50,000 | -- |
| Corrosion | 6/unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 4/50,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | 1/12,000 | First scheduled maintenance. |
Sell Your Car
Acura
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
Ford
GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche
Rolls-Royce
Roush
Saab
Saturn
Scion
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car