
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Pros | Cons |
| Braking | Rear-seat room/comfort |
| Acceleration | Control layout |
| Build quality | Cargo room |
| Exterior finish | Noise |
| Steering/handling | Entry/exit |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 8 | 8 | 7.4 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 4 | 5 | 4.7 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 3 | 3 | 3.4 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 10 | 9 | 7.6 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 2 | 1 | 3.6 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 3 | 3 | 5.1 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 4 | 4 | 4.7 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 1 | 1 | .7 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 2 | 2 | 2.2 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 2 | 2 | 2.5 |
| Carrera 4 cpe, man. | Carrera 2 conv, man. | Class Average |
| 39 | 38 | 41.9 |
| Low Score | 32 | |
| Average Score | 41 | |
| High Score | 52 |
| Trim Name | Retail Price | Dealer Invoice | Destination Charge |
|
|
|||
| Carrera 2-door coupe, 6-speed | $65,590 | $56,736 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 2-door coupe, automatic | $69,010 | $59,610 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 2-door convertible, 6-speed | $74,970 | $64,855 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 2-door convertible, automatic | $78,390 | $67,729 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 4 2-door coupe, 6-speed | $71,020 | $61,437 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 4 2-door coupe, automatic | $74,440 | $64,311 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 4 2-door convertible, 6-speed | $80,400 | $69,546 | $765 |
|
|
|||
| Carrera 4 2-door convertible, automatic | $83,820 | $72,420 | $765 |
Safety |
Retail Price |
Invoice Price |
|
Antiskid system
|
||
|
Carrera 2
|
$1,215
|
$1,025
|
|
|
||
Comfort and Convenience Features |
||
|
PCM Information/Navigation System
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$3,540
|
$2,986
|
|
Global positioning navigation system w/separate CD-Rom drive, on-board computer, climate control indicator.
|
||
|
Power front seats
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$1,520
|
$1,298
|
|
Includes driver seat memory.
|
||
|
Heated front seats
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$400
|
$341
|
|
Hi-Fi Sound audio system
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$600
|
$507
|
|
Includes amplifier system, 10 speakers (coupe), 8 speakers (convertible), multi-channel loud speaker system.
|
||
|
AM/FM/CD player
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$345
|
$293
|
|
NA with PCM Information/Navigation System.
|
||
|
6-disc CD changer
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$705
|
$594
|
|
Rear wiper
|
||
|
coupe
|
$335
|
$283
|
|
Trip computer
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$275
|
$232
|
|
|
||
Appearance and Miscellaneous |
||
|
Roof rack
|
||
|
coupe
|
$390
|
$329
|
|
Litronic headlights
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$1,070
|
$914
|
|
Requires headlight washers.
|
||
|
Headlight washers
|
||
|
Carrera 4 convertible, Carrera 4 coupe, Carrera convertible, Carrera coupe
|
$225
|
$190
|
|
Sport Chassis
|
||
|
coupe
|
$690
|
$589
|
|
Sport suspension.
|
||
|
|
||
| Specification | Porsche 911 2-door coupe | Porsche 911 2-door convertible |
| Wheelbase, in. | 92.6 | 92.6 |
| Overall Length, in. | 174.5 | 174.5 |
| Overall Width, in. | 69.5 | 69.5 |
| Overall Height, in. | 51.4 | 51.4 |
| Curb Weight, lbs. | 2910 | 3075 |
| Cargo Volume, cu. ft. | 11.7 | 11.7 |
| Standard Payload, lbs. | -- | -- |
| Fuel Capacity, gals. | 16.9 | 16.9 |
| Seating Capacity | 4 | 4 |
| Front Head Room, in. | 38.0 | 38.0 |
| Max. Front Leg Room, in. | 41.6 | 41.6 |
| Rear Head Room, in. | -- | -- |
| Max. Rear Leg Room, in. | -- | -- |
| dohc H6 | Turbocharged dohc H6 | |
| Size, liters/cu. in. | 3.4 /207 | 3.6 /220 |
| Horsepower @ rpm. | 300 @ 6800 | 415 @ 6000 |
| Torque (lb-ft) @ rpm. | 258 @ 4600 | 413 @ 2700 |
| Availability | Standard | Standard |
|
EPA City / highway mpg
|
||
| 6-speed manual | 17/25 | --/-- |
| 5-speed automatic | 16/25 | --/-- |
Antilock Brakes Traction Control Antiskid System |
Front Side Airbags Curtain Side Airbags Rear Side Airbags |
| Test | Porsche 911 2-door coupe | Porsche 911 2-door convertible |
| Class | Years/Miles | Comments |
| Powertrain | None/-- | -- |
| Bumper-to-bumper | 4/50,000 | -- |
| Corrosion | 10/unlimited | -- |
| Free roadside assistance | 4/50,000 | -- |
| Free scheduled maintenance | None/-- | -- |
Sell Your Car
Acura
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
Ford
GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche
Rolls-Royce
Roush
Saab
Saturn
Scion
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car