
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Prices | Good | Average | Poor |
|
|
|||
| 1995 | |||
| Cavalier | $1,500-1,900 | $1,000-1,200 | $200 |
| Cavalier Z24 | $1,700-2,100 | $1,100-1,400 | $300 |
| LS Convertible | $2,000-2,500 | $1,400-1,800 | $300-400 |
| 1996 | |||
| Cavalier | $1,700-2,100 | $1,100-1,400 | $300 |
| Cavalier Z24 | $2,000-2,400 | $1,400-1,700 | $300-400 |
| LS Convertible | $2,300-2,800 | $1,700-2,000 | $400-500 |
| 1997 | |||
| Cavalier | $1,900-2,300 | $1,300-1,600 | $300-400 |
| Cavalier Z24 | $2,300-2,800 | $1,700-2,000 | $400-500 |
| LS Convertible | $2,600-3,100 | $1,900-2,300 | $500-700 |
| 1998 | |||
| Cavalier | $2,200-2,700 | $1,600-1,900 | $400-500 |
| Cavalier Z24 coupe | $2,700-3,200 | $2,000-2,400 | $600-700 |
| Z24 Convertible | $3,300-3,800 | $2,600-3,000 | $800-1,000 |
| 1999 | |||
| Cavalier | $2,500-3,000 | $1,800-2,200 | $500-600 |
| Cavalier Z24 coupe | $3,000-3,600 | $2,300-2,800 | $700-800 |
| Z24 Convertible | $3,600-4,300 | $2,900-3,400 | $1,000-1,200 |
| 2000 | |||
| Cavalier | $2,800-3,300 | $2,100-2,500 | $600-700 |
| Cavalier Z24 coupe | $3,500-4,200 | $2,800-3,400 | $900-1,100 |
| Z24 Convertible | $4,200-5,000 | $3,400-4,100 | $1,400-1,700 |
| 2001 | |||
| Cavalier | $3,400-4,000 | $2,700-3,200 | $900-1,000 |
| Cavalier Z24 | $4,300-5,000 | $3,600-4,200 | $1,500-1,700 |
| 2002 | |||
| Cavalier | $4,300-5,200 | $3,600-4,300 | $1,500-1,800 |
| 2003 | |||
| Cavalier | $5,300-6,500 | $4,600-5,600 | $2,200-2,700 |
| 2004 | |||
| Cavalier | $6,400-7,700 | $5,600-6,800 | $2,800-3,400 |
| 2005 | |||
| Cavalier | $7,700-8,600 | $6,900-7,700 | $3,900-4,300 |
| Cavalier LS | $8,400-9,400 | $7,600-8,500 | $4,400-4,900 |
|
|
|||
Find a Used Car
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car