
Vehicle History Report
Get a CARFAX Vehicle History... the first step to protecting yourself from costly hidden problems.
| Prices | Good | Average | Poor |
|
|
|||
| 1993 | |||
| Altima | $1,200-1,600 | $700-1,000 | $100-200 |
| Altima SE, GLE | $1,500-2,000 | $1,000-1,300 | $200-300 |
| 1994 | |||
| Altima | $1,400-1,800 | $900-1,200 | $200 |
| Altima SE, GLE | $1,700-2,200 | $1,100-1,500 | $300 |
| 1995 | |||
| Altima | $1,700-2,100 | $1,100-1,400 | $300 |
| Altima SE, GLE | $2,000-2,500 | $1,400-1,800 | $300-400 |
| 1996 | |||
| Altima | $2,000-2,500 | $1,400-1,800 | $300-400 |
| Altima SE, GLE | $2,400-3,000 | $1,700-2,200 | $500-600 |
| 1997 | |||
| Altima | $2,400-3,000 | $1,700-2,200 | $500-600 |
| Altima SE, GLE | $2,800-3,400 | $2,100-2,600 | $600-700 |
|
|
|||
Find a Used Car
Acura
Audi
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Dodge
Eagle
Ford
Geo
Geo/Chevrolet
GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
Mitsubishi
Nissan
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Porsche
Saab
Saturn
Scion
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Subcompact Car
Compact Car
Midsize Car
Large Car
Premium Midsize Car
Premium Large Car
Sporty/performance Car
Premium Sporty/performance Car
Minivan
Full-size Van
Compact Sport-utility Vehicle
Midsize Sport-utility Vehicle
Large Sport-utility Vehicle
Compact Pickup Truck
Premium Midsize Sport-utility Vehicle
Premium Compact Sport-utility Vehicle
Large Pickup Truck
Premium Compact Car
Premium Large Sport-utility Vehicle
Exotic Car